地点:宁波望春产业园区杉杉路99号 德律风:0086-574-88051586 / 13805864906 传真:0086-574-88051587 E-mail:nbzqgs@163.com
Copyright © 2018 宁波中超机械无限公司 版权一切 号
产物描写
参数 机型 |
出产钢种 | 坯料断面规格 | 根基弧形 | 任务拉速 | 定尺长度 |
设想年产能 |
R4.8m单流连铸机 | 2系、3系不锈钢 | 400~550mm×130~150mm | R4.8m | 0.6-1.2m/min | 3~9m | 20万吨 |
R5.6m单流连铸机 | 2系、3系不锈钢 | 450~650mm×130~160mm | R5.6m | 0.6-1.2./min | 3~9m | 25万吨 |
R5.6m双流连铸机 | 2系、3系不锈钢 | 450~650mm×130~160mm | R5.6m | 0.6-1.2m/min | 3~9m | 50万吨 |
R6.5m单流连铸机 | 2系、3系不锈钢 | 1000~1200mm×160~200mm | R6.5m | 0.6-1.2m/min | 3~9m | 50万吨 |
R6.5m双流连铸机 | 2系、3系不锈钢 | 1000~1200mm×160~200mm | R6.5m | 0.6-1.2m/min | 3~9m | 100万吨 |
R8.0m单流连铸机 | 2系、3系不锈钢 | 1300~1500mm×180~220mm | R8m | 0.6-1.2m/min | 3~9m |
90万吨 |