地点:宁波望春产业园区杉杉路99号 德律风:0086-574-88051586 / 13805864906 传真:0086-574-88051587 E-mail:nbzqgs@163.com
Copyright © 2018 宁波中超机械无限公司 版权一切 号
产物描写
机型/参数 | 出产钢种 | 坯料厚度 | 制品厚度 | 带钢宽度 |
450 | 2系、3系不锈钢 | 1.0~2.5mm | 0.15~1.5mm | 300~400mm |
550 | 2系、3系不锈钢 | 1.0~3.5mm | 0.18~2.0mm | 400~550mm |
650 | 2系、3系不锈钢 | 1.0~3.5mm | 0.2~2.0mm | 550~700mm |
750 | 2系、3系不锈钢 | 1.0~4.0mm | 0.2~2.0mm | 700~900mm |
850 | 2系、3系不锈钢 | 1.0~4.0mm | 0.2~2.0mm |
650~950mm 700~1100mm |
1450 | 2系、3系不锈钢 | 2.0~4.0mm | 0.2~2.0mm | 1100~1300mm |
上一篇
无
无
下一篇